Female
USA
Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 32.5-33.5 / 82.5-85 | 25-26 / 63.5-66 | 36-37 / 91.4-94 |
S (2-4) | 34-35 / 86.4-89 | 27-28 / 66-68.6 | 37-38 / 94-96.5 |
M (6-8) | 36-38 / 89-91.4 | 29-30 / 71-73.7 | 39-40 / 99-101.6 |
L (8-10) | 39-40 / 91.4-94 | 31-32 / 73.7-76.2 | 42-43 / 101.6-104 |
UK
Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (4-6) | 30-32 / 76-81 | 24-26 / 61-66 | 34-36 / 86-91 |
S (8-10) | 32-34 / 81-86 | 26-28 / 66-71 | 36-38 / 91-97 |
M (12-14) | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 40-42 / 102-107 |
L (16-18) | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 42-44 / 107-112 |
Europe
Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (32-34) | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S (36-38) | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M (40-42) | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L (44-46) | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
Australia
Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (4-6) | 30-32 / 76-81 | 24-26 / 61-66 | 34-36 / 86-91 |
S (8-10) | 32-34 / 81-86 | 26-28 / 66-71 | 36-38 / 91-97 |
M (12-14) | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 40-42 / 102-107 |
L (16-18) | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 42-44 / 107-112 |
Brazil
Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (34-36) | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
S (38-40) | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
M (42-44) | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
L (46-48) | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
Male
USA (Men)
Size | Chest (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (28-30) | 30-32 / 76-81 | 24-26 / 61-66 | 33-34 / 83-86 |
S (30-32) | 32-34 / 81-86 | 26-28 / 66-71 | 34-36 / 86-91 |
M (34-36) | 34-36 / 86-91 | 28-30 / 71-76 | 36-38 / 91-97 |
L (36-38) | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 38-40 / 97-102 |
UK (Men)
Size | Chest (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (30-32) | 30-32 / 76-81 | 24-26 / 61-66 | 33-34 / 83-86 |
S (32-34) | 32-34 / 81-86 | 26-28 / 66-71 | 34-36 / 86-91 |
M (34-36) | 34-36 / 86-91 | 28-30 / 71-76 | 36-38 / 91-97 |
L (36-38) | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 38-40 / 97-102 |
Europe (Men)
Size | Chest (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (44-46) | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
S (46-48) | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
M (48-50) | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
L (50-52) | 102-106 | 86-90 | 106-110 |
Australia (Men)
Size | Chest (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
XS (30-32) | 30-32 / 76-81 | 24-26 / 61-66 | 33-34 / 83-86 |
S (32-34) | 32-34 / 81-86 | 26-28 / 66-71 | 34-36 / 86-91 |
M (34-36) | 34-36 / 86-91 | 28-30 / 71-76 | 36-38 / 91-97 |
L (36-38) | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 38-40 / 97-102 |
Brazil (Men)
Size | Chest (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
---|---|---|---|
PP (38-40) | 88-92 | 76-80 | 94-98 |
P (40-42) | 92-96 | 80-84 | 98-102 |
M (42-44) | 96-100 | 84-88 | 102-106 |
G (44-46) | 100-104 | 88-92 | 106-110 |